岐阜新聞Web『オグリの里』
笠松競馬の2歳馬デビューへ、騎手も本番モード
#岐阜新聞 @gifushimbunより

この記事「永久保存」しておく

・笠松発スターを目指す

・「笠松でぜひ出走させたい」という情熱

そうだ、これを忘れないように!
今後いつまでも、忘れないように!

セレクトセールで購入 → 『笠松デビュー』させる。

馬名『カサマツノテイオー』

そのためには、まず笠松再開
笠松が再開した後の話だ。

420 16厩舎 416頭 6/1 422頭 6/3 421頭 6/4 420頭 6/7
20 伊藤勝好厩舎 牡牝 生年 20頭 6/1
1 イエローマーカー 牝6 ヴァーミリアン ジェイケイスキャン 2015
2 エイシンシャウト 牡4 タートルボウル エイシンジョアンナ 2017
3 クリノカッチャン 牝5 シビルウォー ツルマルミホ 2016
4 ダイユウドナート 牡5 オウケンブルースリ コインオブスター 2016
5 チンクエテッレ 牝4 トーセンラー グリーンヒルマック 2017
6 テーオーエリザベス 牝4 ロードカナロア シニスタークイーン 2017
7 デルマシャンゼリゼ 牝5 キモンノカシワ マダムブランシェ 2016
8 ナラ 牝5 シニスターミニスター グランドエナジー 2016
9 ハンデンアミーラ 牝3 ワールドエース ナシートアミーラ 2018
10 バトルセキトバ 牡7 コンデュイット ミスエアクラフト 2014
11 ビーナスリング 牝6 アンライバルド クリスタルフローラ 2015
12 ブルベアカンデラ 牡4 タイセイレジェンド スカイヴァイパー 2017
13 プティドバトゥ 牝5 スウェプトオーヴァーボード アナモリ 2016
14 プリティスラッガー 牝4 オーシャンブルー ポポラーレ 2017
15 ホースプア 牡5 キャプテントゥーレ スイートチャーム 2016
16 マコトイスカンダル セン4 エイシンフラッシュ マコトナワラタナ 2017
17 マスカレード 牝3 スピルバーグ ハリウッドセレブ 2018
18 メガプテラ 牡5 サクラゼウス サクラメガフレア 2016
19 メタリフェル 牝4 アーネストリー ウイニングフルール 2017
20 ワイエスリープ 牝3 シビルウォー シナンジュ 2018
33 伊藤強一厩舎 牡牝 生年 32頭 6/1 33頭 6/3
1 アークジャーニー 牝3 ドリームジャーニー ミスキ 2018
2 アオイモン 牡3 オーシャンブルー アポロライラ 2018
3 エネスク 牡8 ベーカバド エルフィン 2013
4 エマブルーム 牝6 ジャングルポケット タヤスブルーム 2015
5 カムアップ 牡3 エピファネイア ジョウノローズ 2018
6 カルストンデライト 牝3 トゥザワールド カルストンハイネ 2018
7 ガンバギフ 牝4 フェノーメノ マルティプライ 2017
8 キタノアゲイン 牝4 エスケンデレヤ ハローアゲイン 2017
9 クリーンゲーム 牡2 フェノーメノ タカヒロスニッツ 2019
10 クリノス 牝3 グラスワンダー リリースタイル 2018
11 クロマメ 牝6 メイショウボーラー サンライトリーダ 2015
12 グレイトボルケーノ 牡4 サウンドボルケーノ キョウエイアロマ 2017
13 ケイツールフィヤ 牝5 トゥザグローリー ローズエンジェル 2016
14 ケイティノーブル 牡6 ナカヤマフェスタ コロナ 2015
15 シルバーサークル 牡4 ジョーカプチーノ エルフィンパーク 2017
16 ズヴィズダー 牝5 ジャスタウェイ スコアズビー 2016
17 ニューヨークキャプ 牡5 キャプテントゥーレ タヤスロマンス 2016
18 ネコマヒカ 牡6 ニューイングランド ミヤビハンター 2015
19 ハクガンリュウ 牡3 マツリダゴッホ ブルーミングガール 2018
20 ヒカルノマッキー 牝4 カジノドライヴ ハートマイハート 2017
21 フレペ 牝4 アンライバルド スイートレジーナ 2017
22 ブノワデラダンス 牝4 ローエングリン ダンスプリンセス 2017
23 ブリリアントパーズ 牝3 ローエングリン メイショウトパーズ 2018
24 プロージット 牝3 キンシャサノキセキ レイズユアグラス 2018
25 ペイシャスター 牝6 ロージズインメイ ベツレヘムスター 2015
26 ペイシャラメント 牝5 フリオーソ ラメント 2016
27 ミッタンサナミア 牝4 アンライバルド トーワレッテラ 2017
28 メイプルエルガー 牡3 ラブリーデイ メイプルチャンス 2018
29 メイプルシャイン 牝4 タイムパラドックス サキノスイセイ 2017
30 メンコイクイン 牝2 アドマイヤムーン ファーマシスト 2019
31 ラブアンバジョ 牡3 アッミラーレ ナトリフレンド 2018
32 ワイエスファイター 牡3 バゴ インタールナ 2018
33 ヴァルハラ セン5 サウスヴィグラス エメラルドリバー 2016
1 井上孝彦厩舎 牡牝 生年 1頭 6/1
1 フォアフロント 牡5 スターリングローズ サジッタ 2016
18 大橋敬永厩舎 牡牝 生年 18頭 6/1
1 アップメイ 牝6 スターリングローズ トロピカルタイム 2015
2 アレグレモエティー 牝5 エスポワールシチー ローズカーニバル 2016
3 アレグレユミティー 牝5 タートルボウル シフォンベール 2016
4 グレースユイ 牝3 アポロキングダム オジャッタモンセ 2018
5 スギノアルテミス 牝6 ハービンジャー エフティアクトレス 2015
6 ダンディゴッホ 牡3 マツリダゴッホ ファーストサイト 2018
7 デルマエメラルド 牝4 ストロングリターン デルマユリア 2017
8 トップジージョ 牝4 スズカコーズウェイ タカヒロガートップ 2017
9 ナンジャモンジャ 牝2 マジェスティックウォリアー レッドハイヒール 2019
10 ネイバルエンスン セン9 プリサイスエンド ハングインゼア 2012
11 ノーヴイー 牡3 ハタノヴァンクール アイルゴーバック 2018
12 ハルガキタ 牝3 エスポワールシチー ゴブレット 2018
13 ユーセイブラッキー 牝2 ロージズインメイ サクラアリア 2019
14 ラウルス 牡2 アジアエクスプレス ハタノファベルジェ 2019
15 ルミエールイリゼ 牝4 オルフェーヴル ブリスクウェザー 2017
16 レーヌ 牝7 ヴィクトワールピサ ライトウェイレフト 2014
17 レティーツィア 牝6 ロードカナロア ヴェルーテ 2015
18 ワショウ 牡4 キングズベスト テスラー 2017
40 加藤幸保厩舎 牡牝 生年 41頭 6/1 40頭 6/7
1 アイカリトマナカ 牝5 フレンチデピュティ ラブリリック 2016
2 アイファーチーター 牡3 ストロングリターン アイファーシンシア 2018
3 アイファーディアー 牝3 ローエングリン アイファーアプリル 2018
4 アイファーブレーヴ 牡6 ローレルゲレイロ エフシア 2015
5 アルビレオ 牡3 リーチザクラウン デネブ 2018
6 エイサイバイオ 牝3 アドマイヤムーン ヒカルトキメキ 2018
7 オーロファイン 牝7 ステイゴールド オールピュール 2014
8 オルガンザ 牡4 ダイワメジャー シーエスシルク 2017
9 ガダルカナルカナ 牝4 ゴールドシップ ドゥザボサノバ 2017
10 キーフェイス 牝5 エスポワールシチー キーレター 2016
キタノオトメ 牝4 エスケンデレヤ ツルマルサンチャン 2017
11 キョウワグロリア 牡3 キングヘイロー キョウワアマテラス 2018
12 キョウワニケ 牝8 キョウワスプレンダ キョウワプラチナ 2013
13 グランデエス 牝5 グランプリボス ユウジンカザン 2016
14 ザミーフォーリア 牡6 ヴァーミリアン スカーレピーコック 2015
15 シーザワールド 牡8 ブラックタイド バズマイハート 2013
16 ジネン 牡4 キズナ スギノキューティー 2017
17 スプリングハズカム 牝5 サムライハート オモイデサクラ 2016
18 スマートバーベナ 牝8 アドマイヤムーン スマートオーシャン 2013
19 ダズリングビーチ 牝5 ハーツクライ ビーチアイドル 2016
20 チュウワエンペラー 牡5 ローズキングダム ベルネージュ 2016
21 チュウワシャイン 牝4 サンカルロ チュウワアピール 2017
22 チュウワファースト 牝6 ハーツクライ トップチョイス 2015
23 チュンチュンマル 牡3 スズカコーズウェイ ナタリー 2018
24 ナリノレッドスター 牡6 スウェプトオーヴァーボード ファイブスター 2015
25 ハーモニートゥバン 牡3 スパロービート ルーマードダイヤ 2018
26 ハコダテメジャー 牡4 ダイワメジャー ラヴリージョウ 2017
27 ハナテ 牡4 ハーツクライ スキア 2017
28 パンテラ 牝6 ヘニーヒューズ ランデブー 2015
29 ビービーブレイデン 牡5 ビービーガルダン ビービープレジャー 2016
30 ビスタペルフェッタ 牡6 モンテロッソ パフェ 2015
31 フウジンジョー 牡4 ルーラーシップ サンデージョウ 2017
32 フレンドピース 牝4 ワールドエース スレバルナ 2017
33 フレンドワールド 牝4 ワールドエース サンマルフラワー 2017
34 ブルーガバナー 牡8 エンパイアメーカー グリーンフレイア 2013
35 プライベートカラー 牝3 ダンカーク カワカミリバティー 2018
36 ミナト セン4 トーセンホマレボシ ピンクアリエス 2017
37 ラディアンスウェイ 牡7 ディープインパクト ギャビーズゴールデンギャル 2014
38 ランランコハク 牝5 ケイムホーム ニシノコハク 2016
39 ランランディザイア 牝5 ワークフォース カネトシディザイア 2016
40 リュウノクレセント 牝7 ディープブリランテ フレンチフレイバー 2014
26 川嶋弘吉厩舎 牡牝 生年 27頭 6/1 26頭 6/4
1 アリスチャン 牝5 メイショウボーラー アズマガール 2016
2 アルディビート 牡4 タイムパラドックス ミヤビハンター 2017
3 カランクール 牝4 アドマイヤムーン フィールマイハート 2017
4 キュートアクトレス 牝5 スクリーンヒーロー ハニーゴーオン 2016
5 キングヴァラール 牡9 キングカメハメハ トロピカルナイト 2012
6 シャドウチェイサー セン9 ゼンノロブロイ マンボスルー 2012
7 スカイファルコン 牡5 スマートファルコン ミラクルプリンセス 2016
8 ニホンピロカフェ 牝4 ジャングルポケット ニホンピロオーロラ 2017
9 ニホンピロハービン 牝5 ハービンジャー ニホンピロルピナス 2016
10 ニホンピロハビアー 牡5 シンボリクリスエス ニホンピロシェリー 2016
11 ニホンピロヘンソン セン5 ルーラーシップ ニホンピロアブミ 2016
12 ハーレムシャドウ 牡4 ネオユニヴァース ワードパワー 2017
13 ハンデンキング 牡3 マツリダゴッホ レジリアンス 2018
14 ハンデンミラクル 牡3 フェノーメノ ネオマックイーン 2018
15 パットサイテ 牝6 アッミラーレ ルリイロノチキュウ 2015
16 ブルベアアルジェン 牡5 トビーズコーナー ドリーミングバード 2016
17 ベッロコルサ 牡4 ヘニーヒューズ ベッライリス 2017
18 ホジェリアアスール 牝6 アドマイヤムーン ジョイフルティアラ 2015
19 ミッドサマーナイト 牝5 ダンカーク アンビホールドゥン 2016
20 メモリージェミニ 牝2 スズカコーズウェイ メモリーフェスタ 2019
21 メモリージュネス 牝8 ダイワメジャー メモリーパフィア 2013
22 メモリーメガトン 牡6 アジュディミツオー メモリーキセキ 2015
23 モスコミュール 牝5 エスポワールシチー ジェベルロバーツ 2016
24 モズジャイキリ 牡4 ショウナンカンプ ジーシスター 2017
モリトアリュルヒメ 牝4 ゴールドアリュール ブロークンソード 2017
25 レジーナクィーン 牝4 スウェプトオーヴァーボード シェーンブリッツ 2017
26 ヴォレクィーン 牝4 キングヘイロー サンライトリーダ 2017
27 栗本陽一厩舎 牡牝 生年 27頭 6/1
1 アクアカレイド 牝3 ベーカバド フジドリーム 2018
2 アシハライ 牝3 メイショウボーラー イチオクノユメ 2018
3 ウインアミュレット 牡3 フェノーメノ アサクサヴェール 2018
4 オリアナロゼッタ 牝5 ナカヤマフェスタ エリザベススイート 2016
5 キタノイットウセイ 牡11 スパイキュール ヤマノリアル 2010
6 シルバーライニング 牡3 ロージズインメイ ナンヨーユナ 2018
7 スターオブソフィア 牝3 ヴァンセンヌ テーオーバーキン 2018
8 スピットバンク 牡6 ゴールドアリュール ヴィクトリーバンク 2015
9 タップファーカイト 牡3 アポロソニック ブラックスワン 2018
10 ダイワリベラル 牡10 ダイワメジャー オレンジジェラート 2011
11 デルグレネ 牝6 ヴァーミリアン レディストレイツ 2015
12 トーセンクルーズ 牝6 トーセンブライト トーセンヴェール 2015
13 トワードポラリス セン7 ダイワメジャー ノヴァホーク 2014
14 ハーピーレモン 牝5 エスポワールシチー サクラメントガール 2016
15 ピノヴェリタ 牝3 ジャスタウェイ ルイーズ 2018
16 ブリオローズ 牝3 ロージズインメイ コスモメリー 2018
17 プチトリアノン 牝3 キズナ ナムラジュエル 2018
18 ペイシャフレンチ 牝4 タイムパラドックス フレンチフレイバー 2017
19 マイハート 牝4 アイルハヴアナザー アルダントヌイ 2017
20 マイプレシャスワン 牝3 リヤンドファミユ ショウナンカガリビ 2018
21 マックスマキ 牝3 モンテロッソ トシザマキ 2018
22 ミックスベリー 牝3 コパノリチャード マイティーダンサー 2018
23 メイショウセントレ 牡4 メイショウボーラー メイショウフロリナ 2017
24 メイショウメイカ 牝5 ダンカーク レイジーリヴァー 2016
25 モズアーマー 牝3 グランプリボス ファーマジェンヌ 2018
26 ランスフォード 牝5 ハービンジャー クロフォード 2016
27 ヴィルベル 牝4 ディープブリランテ メイルストローム 2017
37 後藤正義厩舎 牡牝 生年 37頭 6/1
1 アルバ 牡2 トーセンラー ベラルーチェ 2019
2 イルマーレ 牡2 ヴァンキッシュラン トーセンラーク 2019
3 ウインクルマリヒメ 牝5 アドマイヤムーン ウインクルグラス 2016
4 エアルコンクエスト 牝9 メイショウボーラー アッフェルバンダム 2012
5 エポドスミノル セン6 エンパイアメーカー ベルシエロ 2015
6 カシマエンペラー 牡5 トーセンジョーダン カシマヴィーナス 2016
7 コパノシューマン 牡3 カレンブラックヒル エルトベーレ 2018
8 ゴールデンアーク 牡4 エピファネイア ゴールデンムーン 2017
9 サンシャインワン 牝4 グランプリボス ユーアーマイン 2017
10 シルバ 牝2 トーセンレーヴ トーセンバンビーナ 2019
11 ジャスミンシャワー 牝3 ケープブランコ アニムス 2018
12 ジュリエッティー 牝2 トーセンロレンス ペナンクライ 2019
13 ジョークー 牡4 ロードカナロア ジョーアカリン 2017
14 ズイーガー 牝4 ゼンノロブロイ シンメイジョアー 2017
15 ダンカーコ 牝5 ダンカーク ダラバンカ 2016
16 トーセンアーサー 牡3 トーセンファントム エスティマリリン 2018
17 トーセンオリジン 牡4 ディープインパクト トーセンブリリアン 2017
18 トーセントラスト 牡4 トーセンジョーダン トーセンヴェール 2017
19 トーセンパトリック 牡3 トーセンファントム アンジェロファニー 2018
20 トーセンユーリ 牡3 トーセンファントム ライアンズチャーム 2018
21 ドミニク 牝2 トーセンブライト ロッソトウショウ 2019
22 ナオアンドユリ 牝7 ローエングリン スリータキオン 2014
23 ヒルノデンハーグ セン9 ディープスカイ ゴルフガール 2012
24 ヒルノマゼラン セン8 マンハッタンカフェ イントゥザライト 2013
25 ピースラヴィング 牡6 ローエングリン ゴールデンページ 2015
26 ファニー 牝2 トーセンブライト ファストカラー 2019
27 ベルマリオン 牝2 トーセンブライト トーセンキャッスル 2019
28 マーメイドモアナ 牝6 フリオーソ マーメイドジャンプ 2015
29 ミスジャスミン 牝5 オルフェーヴル ベアフットレディ 2016
30 ミツアキトン 牝8 ヴリル アウラ 2013
31 モアナグレイス 牝4 マジェスティックウォリアー ジョウノアドバンス 2017
32 モリデンマグマ 牝4 エスポワールシチー モリデンヴィーナス 2017
33 リコネクト 牝3 アイルハヴアナザー カスタリア 2018
34 ルージュロゼ 牝3 ナムラタイタン クラシックヴィオラ 2018
35 ルクリリ 牝5 ハーツクライ エルーセラ 2016
36 ルンゴコルサ 牝2 トーセンレーヴ リラカノープス 2019
37 ヴェルサイユコート 牝5 ベルシャザール フリージアコート 2016
32 後藤佑耶厩舎 牡牝 生年 32頭 6/1
1 ウィズザベスト セン3 モーリス ウィズザフロウ 2018
2 キチロクアユノ 牝6 ディープスカイ ロバーブ 2015
3 キチロクタービン 牡5 ロージズインメイ ガルネリ 2016
4 ギャンダ 牝2 シビルウォー フォレスタレガーロ 2019
5 グラッツィエディオ 牝4 Tonalist シティウェルズ 2017
6 コスモセレナ 牡3 ダイワメジャー クールベット 2018
7 ゴルトグルーベ セン6 ゴールドアリュール ヴァリアントレディ 2015
8 サイレントシズカ 牝3 アイルハヴアナザー ハルダヨリ 2018
9 シゲルグリンダイヤ 牡5 ジャスタウェイ フェアリーワルツ 2016
10 シゲルタイヨウ セン4 ハーツクライ アースマリン 2017
11 シュペルブルート 牡4 ジャスタウェイ プレシャスライン 2017
12 シンドラー 牝4 スピルバーグ クローバーリーフ 2017
13 ジャポニズム 牡3 グランプリボス アートラヴァー 2018
14 スーサンブルース 牡8 キングカメハメハ クインネージュ 2013
15 ストレイトスタイル 牝5 ディープインパクト トレノエンジェル 2016
16 ソルレオーネ 牡4 タートルボウル シルヴァースプーン 2017
17 タイセイエクレール 牡8 ベーカバド クリスビーナス 2013
18 タイセイブラック 牡6 ブラックタキシード ヤマノオーロラ 2015
19 タッチウェーブ 牝4 ノボジャック シャドウリーフ 2017
20 ダイワリアクション 牡8 シンボリクリスエス ダイワベルタ 2013
21 トゥーナブロッサム 牡4 ディープブリランテ トーセンレジェンド 2017
22 トウアトリア 牝4 ノヴェリスト ノボリディアーナ 2017
23 ドリームアイ 牝4 モンテロッソ サンデーメモリー 2017
24 ドリームウォリアー 牡3 マジェスティックウォリアー ベルベットカフェ 2018
25 ドリームユーリー 牝2 バトルプラン レオアンナ 2019
26 ヒロノセンキン セン5 ベルシャザール ベルクラシック 2016
27 フィーネ 牝3 サウスヴィグラス デルマオサキ 2018
28 ベルクフリート セン3 モーリス サトノネネ 2018
29 ベルブション セン4 ネヴァブション エリザベートアスク 2017
30 ベルモック 牡3 ラブリーデイ エリザベートアスク 2018
31 ユズ 牝5 ベルシャザール サクラタキオン 2016
32 ラブロック 牡4 スズカコーズウェイ ハーツコンセンサス 2017
51 笹野博司厩舎 牡牝 生年 50頭 6/1 51頭 6/3
1 アーツレイジング 牝6 プリサイスエンド キララチュール 2015
2 アーデントバローズ 牡3 ルーラーシップ エイシンテンダー 2018
3 アリオンダンス 牡8 クロフネ ヒミノダンス 2013
4 アヴェイル 牝4 フェノーメノ グレイスファミリー 2017
5 ウエスタンカッター 牝5 ヘニーヒューズ ウエスタンアモーレ 2016
6 エイシンミステリー 牝3 エイシンデピュティ エイシンヴァニラ 2018
7 エスジージーン 牡4 ディープスカイ アースエマーブル 2017
8 エスジースミチャン 牝3 トーセンジョーダン ビーナスライン 2018
9 カメッテル 牝5 タートルボウル ヴェイグストーリー 2016
10 ガイスラー 牡4 エピファネイア ウィルダネスストーム 2017
11 クラフトマンシチー セン3 オルフェーヴル プレザンサプライズ 2018
12 クリノソルアステカ 牡5 プリサイスエンド クォーク 2016
13 クリノテッパン セン4 アスカクリチャン クリノハイスバル 2017
14 ゲームアルアル 牡4 ハーツクライ ドナパフューム 2017
15 コニャック 牝3 エイシンフラッシュ ヴィーヴァブーケ 2018
16 サマーローヤル 牝3 スウェプトオーヴァーボード マスターウィンド 2018
17 サムシングフォー 牝4 ヴィクトワールピサ ステラムーン 2017
18 ジョディーベルボワ 牝5 ドリームジャーニー ジョディーズライン 2016
19 スーチャン 牝3 トゥザグローリー クサナギノツルギ 2018
20 ステラディウス 牝4 トーセンホマレボシ モントレゾール 2017
21 セイレーンズベルン 牝4 パイロ アグネスエンジェル 2017
22 ソティラス 牝4 スピルバーグ スマーティコジーン 2017
23 タイドオブタイム 牡3 ブラックタイド スピリットレイク 2018
24 チヨメ 牝2 マツリダゴッホ ビューティサフラン 2019
25 ツーエムベリンダ 牝5 ルーラーシップ プリンセスイブ 2016
26 トゥルーグリット 牡4 ヴァンセンヌ ルーベラ 2017
27 ハイパーホーネット 牡3 スーパーホーネット サチノラパシオン 2018
28 ハルルン 牝2 マツリダゴッホ フレイヤ 2019
29 バリエンテレオン セン3 ハーツクライ モナリザ 2018
30 ヒカルゲンジ 牡3 エイシンヒカリ ハローオンザヒル 2018
31 フクロウレナチャン 牡3 グランプリボス サプライズライン 2018
32 ブラックシープ セン6 ゴールドヘイロー ボンキュッボン 2015
33 ボルドーマリー 牝3 ウインバリアシオン マリーシア 2018
34 マイネルキアロ 牡4 ジョーカプチーノ アースウイザード 2017
35 マイネルホップ 牡3 ロージズインメイ コスモスプラッシュ 2018
36 マオノクララ 牝3 トゥザワールド スプリングタイムロマンス 2018
37 マオノサプライズ 牡4 フリオーソ ジャーメイン 2017
38 マオノブルーローズ 牝2 ポアゾンブラック グランピアノ 2019
39 マハーゼディー 牝3 バゴ ヨンハ 2018
40 マムティゴールド 牝2 スマートファルコン マムティ 2019
41 ユキノエルドール 牡7 アサクサキングス ユキノシンデレラ 2014
42 ユキノディライト 牡5 キンシャサノキセキ ユキノヴィーナス 2016
43 ユキノレベッカ 牝4 バトルプラン ユキノレイコ 2017
44 ラガーナギクイーン 牝3 ラブリーデイ ラガーエレガンス 2018
45 ラッキービープラン 牝4 ディープブリランテ クリッピングエリア 2017
46 レゼール 牝3 ミッキーアイル グラウソフィア 2018
47 レパルスベイ 牝5 サンカルロ ブイアスカ 2016
48 ローズレイジング 牝4 ベーカバド ネオマックイーン 2017
49 ロリポップ 牝3 オルフェーヴル クロスウォーター2 2018
50 ワイオミアロール 牝3 タートルボウル ノアビジン 2018
51 ヴィクトアリー 牝6 ヴィクトワールピサ ドラゴンアリー 2015
12 柴田高志厩舎 牡牝 生年 11頭 6/1 12頭 6/3
1 グレイトデピュティ 牡7 エイシンデピュティ ミヤビダンサー 2014
2 サンシエ 牝4 グラスワンダー マイネポリーヌ 2017
3 テツワンイナキチ 牡8 ワイルドラッシュ スイートローレライ 2013
4 ノスケアマゾン 牝6 ゴールドヘイロー メイブ 2015
5 ブライトルビー 牝3 レッドスパーダ ルーベラ 2018
6 ブリランティーナ 牝3 ディープブリランテ カワカミキラリン 2018
7 ホワイトガンベルト 牡6 フサイチリシャール ミヤビダンサー 2015
8 マルヨアキト 牡7 トビーズコーナー ベロニカ 2014
9 マルヨコノカチャン 牝4 キングヘイロー マルヨディローゼ 2017
10 マルヨティアナ 牝3 スクリーンヒーロー マルヨモザー 2018
11 マルヨトランセンド 牡3 トランセンド マルヨディローゼ 2018
12 マルヨバリオス 牡6 ロードバリオス ベロニカ 2015
26 田口輝彦厩舎 牡牝 生年 25頭 6/1 26頭 6/3
1 アーリンアーリン 牝4 ルーラーシップ グラッツェリーサ 2017
2 イエロージニア 牝4 ヨハネスブルグ トップスカーレット 2017
3 エイシンハルニレ 牡4 エイシンアポロン エーシンベタラネリ 2017
4 エスペランサボス 牡5 ゼンノロブロイ バンビーナココ 2016
5 オーミルシア 牝4 シビルウォー クラシックヴィオラ 2017
6 キンジトー 牡5 ヴィクトワールピサ テレフォニカ 2016
7 クールヴァイヤン セン3 オーシャンブルー ハギノローザ 2018
8 サンジョノコ 牝2 エスポワールシチー サンジョ 2019
9 シラハタヤマ 牡6 ローレルゲレイロ スターヴェガ 2015
10 ステラポラーレ 牡7 ケイムホーム ブルーポラリス 2014
11 スパシーバ 牝5 ブラックタイド ペルセンプレ 2016
12 スワーヴノートン 牡7 ルーラーシップ ツルマルハロー 2014
13 ダルマワンサ 牡4 フリオーソ ユメハオオキク 2017
14 チェリーヒック 牝4 フェノーメノ ケージーサクランボ 2017
15 ドラゴンウォリアー 牡4 アンライバルド バトルキクヒメ 2017
16 ナーリー 牡4 ベーカバド ウーマンインレッド 2017
17 パステルモグモグ 牝2 ディーマジェスティ ノルウェーノモリ 2019
18 ファビラスヒーロー セン8 スウェプトオーヴァーボード サトノサクラ 2013
19 フローラーリア 牝3 グラスワンダー マイネカトレア 2018
20 モリデンルンバ 牡8 マーベラスサンデー ナイスクラップ 2013
21 ヤマチョウヴォイス 牡5 ディープブリランテ セイカパンジー 2016
22 ライトリー 牝5 バイオマスター ライトハートリー 2016
23 ルーサー セン4 ジャスタウェイ アイナマーリエ 2017
24 レッツシンク 牡4 キングズベスト ウルビーノ 2017
25 ロードラウレア 牡5 ロードカナロア キャトルフィーユ 2016
26 ワイエスキャンサー 牝4 ネオユニヴァース フォーマルハウト 2017
48 藤田正治厩舎 牡牝 生年 47頭 6/1 48頭 6/3
1 アイアンメイデン 牝4 タートルボウル メイカ 2017
2 アイゼングラフ セン4 ハービンジャー ブルザンインディゴ 2017
3 アイファーグレー 牡4 タイセイレジェンド アイファーアプリル 2017
4 アイファーピンク 牝4 キングヘイロー アイファーシンシア 2017
5 アイファーレッド 牝4 レッドスパーダ アイファーコラソン 2017
6 アイワナトラスト 牡4 ジャスタウェイ ワナダンス 2017
7 アサクサチャンス 牡7 タートルボウル ダンスオンザルーフ 2014
8 アシタノカゼ 牝5 ハービンジャー ビーチブリーズ 2016
9 アマノラヴィータ 牝6 キングヘイロー サニークラッシック 2015
10 アルテヴェルト 牡5 ハーツクライ アルテリテ 2016
11 イザサンキュー 牝5 オウケンブルースリ サイキョウキロク 2016
12 エイシンマーチング 牝4 エイシンフラッシュ マシロンガール 2017
13 キシリトールチョコ 牡5 キングヘイロー サクラシンフォニー 2016
14 グッドカグラ 牝5 アドマイヤムーン マイファーストラヴ 2016
15 グローリーシーカー セン6 ヴィクトワールピサ アンナモンダ 2015
16 コスモサンシャイン 牡4 ロージズインメイ マイネサンサン 2017
17 サノノボス 牡4 グラスワンダー ハイセンスガール 2017
18 サンドアキュート 牝4 ワンダーアキュート サンドヴィーナス 2017
19 スーゼル 牝3 モーリス メジロフォーナ 2018
20 スーパーボイジャー 牝4 ダンカーク トシザサンサン 2017
21 セトアロー 牡10 Curlin Ramatuelle 2011
22 ゼネラルマッターレ 牝6 オウケンブルースリ ポロメリア 2015
23 タートルネック 牝5 タートルボウル スマートカスタム 2016
24 チェリーメティス 牝4 チェリークラウン キョウワグレイス 2017
25 トキノマドンナ 牝4 シビルウォー ドキドキマドンナ 2017
26 ナカザルオー セン11 サクラプレジデント ゲーリックキャット 2010
27 ナスタチューム 牝4 キングカメハメハ レディシャツィ 2017
28 ニーマルジット 牡7 クロフネ ニーマルオトメ 2014
29 ハイカラコマチ 牝5 カネヒキリ アイビー 2016
30 ハッピーアントニア 牝5 ベルシャザール シャノン 2016
31 ハナエミ 牝7 メイショウボーラー ハナカゲ 2014
32 ヒートアップ 牝6 ネオユニヴァース マジェスティックブライト 2015
33 ファイナルイットー 牡4 ワールドエース カドルーパ 2017
34 プラチナビューティ 牝4 ネオユニヴァース ケリーズビューティ 2017
35 プリティカメリア 牝8 ナカヤマフェスタ ファイナルキス 2013
36 プリティロコガール 牝6 タートルボウル サマーロコガール 2015
37 ベアレディ 牝3 グランプリボス テツムーン 2018
38 ホットスタンプ 牝5 オルフェーヴル ホットマンボ 2016
39 ミカエラ 牝5 ベルシャザール ヒシカルメン 2016
40 ムーンサルト 牡6 アドマイヤムーン サンライトムーン 2015
41 メイショウタイシ 牡6 アイルハヴアナザー ホーマンフリップ 2015
42 モモハイ 牝8 ハイアーゲーム モモカ 2013
43 ユーセイクインビー 牝2 エスポワールシチー トップレイスター 2019
44 ラキリン 牝4 シビルウォー ヒラボクプリンセス 2017
45 リーディングレディ 牝4 スクリーンヒーロー マイネエスポワール 2017
46 リンクスゼロ 牡7 アドマイヤマックス チャメ 2014
47 レイワガール 牝4 パドトロワ ウェディングドレス 2017
48 ローザルーナ 牝6 ローズキングダム チーフザムーン 2015
22 水野善太厩舎 牡牝 生年 21頭 6/1 22頭 6/3
1 エスプリゾーン 牡7 ストーミングホーム クリヴィア 2014
2 カリーナチャム 牝3 スウェプトオーヴァーボード レスタンノール 2018
3 キセキタイム 牝4 フリオーソ モアマイガール 2017
4 キョウエイシンシア 牝5 ヴィクトワールピサ オルティスローザ 2016
5 キリンノツバサ 牡6 ヴィクトワールピサ シャイニングピサ 2015
6 サトノトラスト 牡4 ヘニーヒューズ ダイワビリーブ 2017
7 サルーバアスール 牝6 ディープブリランテ サングレアズール 2015
8 サンマルジョオー 牝4 トーセンジョーダン サンマルバンベール 2017
9 ディープスピリッツ 牡7 ディープインパクト クラッシーシャーロット 2014
10 トーセンパッソ 牡6 トーセンブライト リエートフィーネ 2015
11 ドリームワルツ 牝4 タイムパラドックス エンドレスワルツ 2017
12 ナロー 牝5 ドリームジャーニー キープザサミット 2016
13 ノーブルフローラ 牝4 タートルボウル タイキポーラ 2017
14 ハッシュタグ 牡7 クロフネ サンデースマイル2 2014
15 プラネットルージュ 牝4 トーセンホマレボシ ラレンヌ 2017
16 プロペラシャフト 牡3 トゥザグローリー ミスバレイ 2018
17 ポアンカレ 牡5 サムライハート ホッジポッジ 2016
18 ポストモダン 牝3 ダノンシャーク クリスマスローズ 2018
